| 관측코드 | 관측명 | 동시 관측망원경 | 관측일자(UT) | 상관처리일 |
|---|---|---|---|---|
| t26jk01c | KVN follow-up of the 3C84 GeV-TeV flare and mm high state | KYS, KUS, KTN, KPC | 2026-11-12 | |
| a2620e | Jet kinematics of NGC4261 with KaVA 22GHz | KYS, KUS, KTN, KPC, MIZ, IRK, OGA, ISG | 2026-11-09 | |
| n26lp01b | Revealing the nature of AGN with isolated binary morphogologies | KYS, KUS, KTN, KPC | 2026-11-08 | |
| n26jh02b | A Joint Program for Global VLBI Monitoring of AGN | KYS, KUS, KTN, KPC, HR, MP | 2026-11-07 | |
| a2617f | CenA Observation at 43GHz | KYS, KUS, KTN, KPC, MIZ, IRK, OGA, ISG, T6 | 2026-11-05 | |
| n26yy03a | EKVN AGB star - R Aqr | KYS, KUS, KTN, KPC | 2026-11-05 | |
| a2617e | EAVN+LBA K-band CenA Observation | KYS, KUS, KTN, KPC, MIZ, IRK, OGA, ISG | 2026-11-04 | |
| a2616b | N3 in GC at Q band | KYS, KUS, KTN, KPC, MIZ, IRK, OGA, ISG | 2026-11-04 | |
| n26jk03e | Probing neutrino-AGN connection by millimeter-wave monitoring | KYS, KUS, KTN, KPC | 2026-11-01 |
전파망원경 약어
한국
KYS 연세, KUS 울산, KTN 탐라, KPC 평창
일본
MIZ 미즈사와, IRK 이리키, OGA 오가사와라, ISG 이시가끼, YM 야마구찌, TK 다카하기, HT 히타치
중국
SHA 상하이, T6 티안마, UR 우루무치, KUN 쿤밍