| 관측코드 | 관측명 | 동시 관측망원경 | 관측일자(UT) | 상관처리일 |
|---|---|---|---|---|
| a2603b | EATING M87 22GHz | KYS, KUS, KTN, KPC, IRK, OGA, MIZ, ISG, T6, UR, BD, ZC, SV | 2026-03-05 | |
| a2607b | TeV Blazars 43GHz | KYS, KUS, KTN, KPC, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2026-03-04 | |
| a2607a | TeV Blazars 22GHz | KYS, KUS, KTN, KPC, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2026-03-03 | |
| n26cs01a | Tri-band observations of the golden lens PKS1830-211 | KYS, KUS, KTN, KPC | 2026-03-02 | |
| eb117a | Revealing the nature of gamma-ray flares in J1048+7143 | KYS, KUS, KTN, KPC, T6, UR, MC, EF, MET | 2026-03-02 | |
| gm084a | Unveiling the IRAS 21391+5802 MHD DW via water masers | KYS, KUS, KTN, KPC, T6, UR, MC, EF | 2026-02-28 |
전파망원경 약어
한국
KYS 연세, KUS 울산, KTN 탐라, KPC 평창
일본
MIZ 미즈사와, IRK 이리키, OGA 오가사와라, ISG 이시가끼, YM 야마구찌, TK 다카하기, HT 히타치
중국
SHA 상하이, T6 티안마, UR 우루무치, KUN 쿤밍