| 관측코드 | 관측명 | 관측망원경 | 관측일자(UT) | 상관처리일 |
|---|---|---|---|---|
| a2610a | KaVA AGN Tint | KUS, KTN, KPC, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2026-02-08 | |
| n26yy01a | EKVN AGB star - R Aqr | KUS, KTN, KPC | 2026-02-06 | 취소(날씨) |
| a26d2d | EAVN observations of Cyg X-3 at 22GHz (4/4) | KUS, KTN, KPC, IRK, OGA, MIZ, ISG, UR, TK | 2026-02-04 | |
| a26d2c | EAVN observations of Cyg X-3 at 22GHz (3/4) | KUS, KTN, KPC, IRK, OGA, MIZ, ISG, T6, UR | 2026-02-04 | |
| a2603a | EATING M87 22GHz | KUS, KTN, KPC, IRK, OGA, MIZ, ISG, T6, UR, MC, BD, ZC, SV | 2026-02-03 | |
| a26d2b | EAVN observations of Cyg X-3 at 22GHz (2/4) | KUS, KTN, KPC, IRK, OGA, MIZ, ISG, T6, UR, TK | 2026-02-02 | |
| a2609b | EAVN M87 43GHz | KUS, KTN, KPC, IRK, OGA, MIZ, ISG, T6 | 2026-02-02 | |
| a26d2a | EAVN observations of Cyg X-3 at 22GHz (1/4) | KUS, KTN, KPC, IRK, OGA, MIZ, ISG, T6, UR, TK | 2026-02-01 | |
| n26kh01a | KVN observations of high-z AGN | KUS, KTN, KPC | 2026-02-01 | |
| a26d1a | LPT J1634+44 C-band | KUS, IRK, OGA, MIZ, ISG, T6, YM, HT | 2026-01-31 | |
| ea26j28 | EAVN hi test, Jan. 24, 2026 | KUS, KTN, KPC | 2026-01-28 | |
| n25mn02j | Beyond the iMOGABA - 21b | KYS, KUS, KTN, KPC | 2026-01-28 | |
| n25mn02i | Beyond the iMOGABA - 21a | KYS, KUS, KTN, KPC | 2026-01-28 | |
| n26jk01b | Probing neutrino-AGN connection by millimeter-wave monitoring | KUS, KTN, KPC | 2026-01-26 | |
| ea26j26 | EAVN hi test, Jan. 24, 2026 | KUS, KPC | 2026-01-26 | |
| n26jk01a | Probing neutrino-AGN connection by millimeter-wave monitoring | KUS, KTN, KPC | 2026-01-26 | |
| a2604b | CenA Observation at 43GHz | KYS, KUS, KTN, KPC, IRK, OGA, MIZ, ISG, T6 | 2026-01-25 | |
| a2604a | CenA Observation at 22GHz | KUS, KTN, KPC, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2026-01-23 | |
| a2608a | EAVN monitoring Nearby AGNs | KUS, KTN, KPC, IRK, OGA, MIZ, ISG, UR | 2026-01-22 | |
| a2609a | EAVN M87 43GHz | KYS, KUS, KTN, KPC, IRK, OGA, MIZ, ISG, T6 | 2026-01-21 | |
전파망원경 약어
한국
KYS 연세, KUS 울산, KTN 탐라, KPC 평창
일본
MIZ 미즈사와, IRK 이리키, OGA 오가사와라, ISG 이시가끼, YM 야마구찌, TK 다카하기, HT 히타치
중국
SHA 상하이, T6 티안마, UR 우루무치, KUN 쿤밍