| 관측코드 | 관측명 | 관측망원경 | 관측일자(UT) | 상관처리일 |
|---|---|---|---|---|
| n25mn02h | Beyond the iMOGABA - 20b | KYS, KUS, KTN, KPC | 2025-12-29 | |
| n25mn02g | Beyond the iMOGABA - 20a | KYS, KUS, KTN, KPC | 2025-12-29 | |
| t25jk04d | Probing neutrino-AGN connection by millimeter-wave monitoring | KUS, KTN, KPC | 2025-12-26 | |
| n25wj01c | EAVN 2Gbps test at 22&43&86GHz | KYS, KUS, KTN, KPC, T6 | 2025-12-23 | |
| n25sl02d | 3C138 KQWD Dual-polarization | KUS, KTN, KPC | 2025-12-23 | 취소(날씨) |
| f25357a | Fringe Test for W-low W-high IFSC Update | KUS, KTN, KPC | 2025-12-23 | |
| a2512f | Water maser in N4261 with KaVA | KYS, KUS, KTN, KPC, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2025-12-22 | |
| a2512e | Water maser in N4261 with KaVA | KYS, KUS, KTN, KPC, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2025-12-21 | |
| a2519d | EAVN J0121+1149_Dec | KUS, KTN, KPC, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2025-12-21 | |
| a2512d | Water maser in N4261 with KaVA | KYS, KUS, KTN, KPC, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2025-12-20 | |
| a2519c | EAVN J0121+1149_Dec | KUS, KTN, KPC, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2025-12-20 | |
| a2513d | EAVN 22GHz observations of BHEX targets | KYS, KUS, KTN, KPC, IRK, OGA, MIZ, ISG, UR, TK | 2025-12-19 | |
| n25yy01d | EKVN AGB star - R Aqr | KYS, KUS, KTN, KPC | 2025-12-19 | 장비오류 |
| a2513c | EAVN 43GHz observations of BHEX targets | KYS, KUS, KTN, KPC, IRK, OGA, MIZ, ISG, T6 | 2025-12-18 | |
| a25t1b | a25t1b_EAVN_Geodesy | KUS, KTN, KPC, KSJ, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2025-12-17 | |
| n25aw01c | A Joint Program for Global VLBI Monitoring of AGN | KUS, KTN, KPC, HR, MP | 2025-12-15 | |
| a2518f | EAVN M87 43GHz | KUS, KTN, KPC, IRK, OGA, MIZ, ISG, T6, NY | 2025-12-14 | |
| a25d2c | ToO observations of 1H0323+342 22GHz | KUS, KTN, KPC, IRK, OGA, MIZ, ISG, UR | 2025-12-14 | |
| n25mn02c2 | Beyond the iMOGABA - 19c | KUS, KTN, KPC | 2025-12-14 | |
| a2523h | TeV Blazars 43GHz | KUS, KTN, KPC, IRK, OGA, MIZ, ISG | 2025-12-13 | |
전파망원경 약어
한국
KYS 연세, KUS 울산, KTN 탐라, KPC 평창
일본
MIZ 미즈사와, IRK 이리키, OGA 오가사와라, ISG 이시가끼, YM 야마구찌, TK 다카하기, HT 히타치
중국
SHA 상하이, T6 티안마, UR 우루무치, KUN 쿤밍