| 관측코드 | 관측명 | 관측망원경 | 관측일자(UT) | 상관처리일 |
|---|---|---|---|---|
| a26h1n | EAVN SgrA 43GHz | KYS, KUS, KTN, KPC, MIZ, IRK, OGA, ISG | 2026-10-05 | |
| a26h1m | EAVN SgrA 22GHz | KYS, KUS, KTN, KPC, MIZ, IRK, OGA, ISG | 2026-10-04 | |
| n26lp01a | Pre-launch survey of potential targets for detection of a photon ring | KYS, KUS, KTN, KPC | 2026-10-03 | |
| a2616a | N3 in GC at Q band | KYS, KUS, KTN, KPC, MIZ, IRK, OGA, ISG | 2026-10-03 | |
| a2612a | Identifying nearby calibrators of faint millisecond pulsars | KUS, MIZ, IRK, OGA, ISG, YM | 2026-10-02 | |
| n26jk03c | Probing neutrino-AGN connection by millimeter-wave monitoring | KYS, KUS, KTN, KPC | 2026-10-01 | |
| mn006b | GMVA Sep. 2026 | KYS, KUS, KTN, KPC, EF, MET, O6 | 2026-09-29 | |
| my008 | GMVA Sep. 2026 | KYS, KUS, KTN, KPC | 2026-09-28 | |
| mn006a2 | GMVA Sep. 2026 | KYS, KUS, KTN, KPC, EF, MET, O6 | 2026-09-28 | |
| mn006a1 | GMVA Sep. 2026 | KYS, KUS, KTN, KPC, EF, MET, O6 | 2026-09-28 | |
| c262c2 | GMVA Sep. 2026 | KYS, KUS, KTN, KPC, EF, MET, O6 | 2026-09-27 | |
| c262c1 | GMVA Sep. 2026 | KYS, KUS, KTN, KPC, EF, MET, O6 | 2026-09-27 | |
| c262b | GMVA Sep. 2026 | KYS, KUS, KTN, KPC, ATCA, MP, EF, MET, O6 | 2026-09-26 | |
| c262a2 | GMVA Sep. 2026 | KYS, KUS, KTN, KPC, EF, MET | 2026-09-25 | |
| c262a1 | GMVA Sep. 2026 | KYS, KUS, KTN, KPC, EF, MET, O6 | 2026-09-25 | |
| a2615b | EATING M87 22GHz | KYS, KUS, KTN, KPC, MIZ, IRK, OGA, ISG, MC, BD, SV, ZC | 2026-09-24 | |
| t26jk01a | KVN follow-up of the 3C84 GeV-TeV flare and mm high state | KYS, KUS, KTN, KPC | 2026-09-22 | |
| n26jh02a | A Joint Program for Global VLBI Monitoring of AGN | KYS, KUS, KTN, KPC, HR, MP | 2026-09-21 | |
| n26jk03b | Probing neutrino-AGN connection by millimeter-wave monitoring | KYS, KUS, KTN, KPC | 2026-09-21 | |
| f26263a | 26B fringe test - KyKuKc, KQWlWh, OCTAD1+2 | KYS, KUS, KPC | 2026-09-20 | 2026-09-22 |
전파망원경 약어
한국
KYS 연세, KUS 울산, KTN 탐라, KPC 평창
일본
MIZ 미즈사와, IRK 이리키, OGA 오가사와라, ISG 이시가끼, YM 야마구찌, TK 다카하기, HT 히타치
중국
SHA 상하이, T6 티안마, UR 우루무치, KUN 쿤밍