Site | Result | Diskpack | Delivery type |
Site sending |
KJCC receiving |
KJCC sending |
Site receiving |
Data status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a2501c 2025-01-22 13:40 ~ 2025-01-22 23:40 EAVN observations of NGC3998 at 6.7GHz Xi Yan | ||||||||
KUS | S | 4219 | ||||||
IRK | M | -101 | ||||||
OGA | S | -102 | ||||||
ISG | S | -101 | ||||||
MIZ | S | -101 | ||||||
UR | ||||||||
YM | ||||||||
HT | ||||||||
a25t2a 2025-01-22 03:20 ~ 2025-01-22 12:14 EAVN C-band astrometry experiments Nobuyuki Sakai | ||||||||
KUS | M | 4219 | ||||||
IRK | M | R-05 | ||||||
OGA | S | G-05 | ||||||
ISG | S | S-05 | ||||||
MIZ | S | I-05 | ||||||
T6 | ||||||||
UR | ||||||||
YM | ||||||||
HT | ||||||||
a2501b 2025-01-21 13:45 ~ 2025-01-21 23:45 EAVN observations of NGC3998 at 43GHz Xi Yan | ||||||||
KYS | S | 8424,8428,8429,8437 | ||||||
KUS | M | 8426,8427,8450,8456 | ||||||
KTN | S | 8400,8411,8422,8423 | ||||||
KPC | C | |||||||
IRK | S | -101 | ||||||
OGA | S | -102 | ||||||
ISG | S | -101 | ||||||
MIZ | S | -101 | ||||||
T6 | ||||||||
UR | ||||||||
a2504a 2025-01-21 00:50 ~ 2025-01-21 11:50 High-mass disk candidate NGC7538 IRS9 Siyi Feng | ||||||||
KYS | S | 8424,8428,8429,8437 | ||||||
KUS | S | 8426,8427,8450,8456 | ||||||
KTN | S | 8400,8411,8422,8423 | ||||||
KPC | C | |||||||
IRK | S | R-05 | ||||||
OGA | S | G-05 | ||||||
ISG | S | S-05 | ||||||
MIZ | S | I-05 | ||||||
a2501a 2025-01-20 13:50 ~ 2025-01-20 23:50 EAVN observations of NGC3998 at 22GHz Xi Yan | ||||||||
KYS | M | 8424,8428,8429,8437 | ||||||
KUS | M | 8426,8427,8450,8456 | ||||||
KTN | S | 8400,8411,8422,8423 | ||||||
KPC | C | |||||||
IRK | S | -101 | ||||||
OGA | S | -102 | ||||||
ISG | S | -101 | ||||||
MIZ | S | -101 | ||||||
UR | ||||||||
TK | ||||||||
a2509b 2025-01-19 15:25 ~ 2025-01-19 23:25 Jet kinematics of NGC4261 with KaVA 43GHz Elika Prameswari | ||||||||
KYS | S | 8424,8428,8429,8437 | ||||||
KUS | M | 8426,8427,8450,8456 | ||||||
KTN | S | 8400,8411,8422,8423 | ||||||
KPC | S | t:1) | ||||||
IRK | S | K-10 | ||||||
OGA | S | A-10 | ||||||
ISG | S | G-10 | ||||||
MIZ | S | Z-10 | ||||||
n24jh03e 2025-01-18 08:00 ~ 2025-01-19 07:54 A Joint Program for Global VLBI Monitoring of AGN Aletha de Witt | ||||||||
KYS | C | |||||||
KUS | M | FB1 | ||||||
KTN | M | FB1 | ||||||
KPC | M | FB1 | ||||||
YBS | ||||||||
HR | ||||||||
a25d1a 2025-01-18 01:05 ~ 2025-01-18 06:05 EAVN ToO Observations of GRS1915+105 at 6.7GHz (1/6) Xi YAN | ||||||||
KUS | S | 4219 | ||||||
IRK | S | K-10 | ||||||
OGA | S | A-10 | ||||||
ISG | S | G-10 | ||||||
MIZ | C | |||||||
T6 | ||||||||
UR | ||||||||
HT | ||||||||
a2509a 2025-01-17 15:30 ~ 2025-01-17 23:30 Jet kinematics of NGC4261 with KaVA 22GHz Elika Prameswari | ||||||||
KYS | C | |||||||
KUS | S | 8426,8427,8450,8456 | ||||||
KTN | S | 8400,8411,8422,8423 | ||||||
KPC | S | t:1) | ||||||
IRK | S | K-10 | ||||||
OGA | S | A-10 | ||||||
ISG | S | G-10 | ||||||
MIZ | C | |||||||
n25sl01a 2025-01-16 20:45 ~ 2025-01-16 22:45 Monitor 1308+326 Shan Li | ||||||||
KYS | S | t:1) | ||||||
KUS | S | t:1) | ||||||
KTN | S | t:1) | ||||||
KPC | M | t:1) | ||||||
n24hr01c 2025-01-13 13:15 ~ 2025-01-14 01:15 Binary SMBH: KVN+Yebes Hyunwook Ro | ||||||||
KYS | 8402,8403,8404,8405 | |||||||
KUS | 8401,8406,8407,8408 | |||||||
KTN | t:1) | |||||||
KPC | t:1) | |||||||
YBS | ||||||||
n24sl01o 2025-01-12 21:00 ~ 2025-01-12 23:00 Monitor 1308+326 Shan Li | ||||||||
KYS | S | 8402,8403,8404,8405 | ||||||
KUS | S | 8401,8406,8407,8408 | ||||||
KTN | S | 8400,8411,8422,8423 | ||||||
KPC | M | t:1) | ||||||
n24kn01c 2025-01-12 04:40 ~ 2025-01-12 16:45 n24kn01c Kotaro Niinuma | ||||||||
KYS | S | 8402,8403,8404,8405 | ||||||
KUS | S | 8401,8406,8407,8408 | ||||||
KTN | S | 8400,8411,8422,8423 | ||||||
KPC | S | t:1) | ||||||
a2421g 2025-01-11 18:25 ~ 2025-01-12 01:25 EATING M87 22GHz Hyunwook Ro | ||||||||
KYS | S | 8424,8428,8429,8437 | ||||||
KUS | S | 8401,8406,8407,8408 | ||||||
KTN | S | 8400,8411,8422,8423 | ||||||
KPC | S | t:1) | ||||||
IRK | S | K-10 | ||||||
OGA | S | A-10 | ||||||
ISG | S | G-10 | ||||||
MIZ | S | Z-10 | ||||||
T6 | ||||||||
UR | ||||||||
NT | ||||||||
SR | copy | 2025-01-13 | complete | |||||
BD | ||||||||
ZC | ||||||||
SV | ||||||||
a2416c 2025-01-11 07:55 ~ 2025-01-11 15:55 3C84_43GHz Motoki KINO | ||||||||
KYS | S | 8424,8428,8429,8437 | ||||||
KUS | S | 8401,8406,8407,8408 | ||||||
KTN | S | 8400,8411,8422,8423 | ||||||
KPC | M | t:1) | ||||||
IRK | S | K-10 | ||||||
OGA | S | A-10 | ||||||
ISG | S | G-10 | ||||||
MIZ | S | Z-10 | ||||||
a2425h 2025-01-10 16:00 ~ 2025-01-10 23:59 Jet kinematics of NGC4261 with KaVA 22GHz Elika Prameswari | ||||||||
KYS | S | 8402,8403,8404,8405 | ||||||
KUS | M | 8401,8406,8407,8408 | ||||||
KTN | S | 8400,8411,8422,8423 | ||||||
KPC | S | t:1) | ||||||
IRK | S | K-10 | ||||||
OGA | S | A-10 | ||||||
ISG | S | G-10 | ||||||
MIZ | S | Z-10 | ||||||
f24sl01b 2025-01-10 11:00 ~ 2025-01-10 14:01 Fringe Test 3C 138 Shan Li | ||||||||
KYS | S | 8402,8403,8404,8405 | ||||||
KUS | S | 8401,8406,8407,8408 | ||||||
KTN | F | 8400,8411,8422,8423 | ||||||
KPC | M | t:1) | ||||||
a2423j 2025-01-09 19:05 ~ 2025-01-09 23:35 CenA Observation at 43GHz Elika Prameswari | ||||||||
KYS | S | 8402,8403,8404,8405 | ||||||
KUS | S | 8401,8406,8407,8408 | ||||||
KTN | M | 8400,8411,8422,8423 | ||||||
KPC | S | t:1) | ||||||
IRK | S | K-10 | ||||||
OGA | S | A-10 | ||||||
ISG | S | G-10 | ||||||
MIZ | S | Z-10 | ||||||
T6 | S | |||||||
a2417j 2025-01-09 09:05 ~ 2025-01-09 16:05 EAVN 3C120 dual-polarization 43GHz & KVN WD Kazuhiro Hada | ||||||||
KYS | S | 8402,8403,8404,8405 | ||||||
KUS | S | 8401,8406,8407,8408 | ||||||
KTN | C | |||||||
KPC | S | t:1),t:1) | ||||||
IRK | S | K-10 | ||||||
OGA | S | A-10 | ||||||
ISG | S | G-10 | ||||||
MIZ | S | Z-10 | ||||||
a2423i 2025-01-08 19:10 ~ 2025-01-08 23:40 CenA Observation at 22GHz Elika Prameswari | ||||||||
KYS | S | 8402,8403,8404,8405 | ||||||
KUS | S | 8401,8406,8407,8408 | ||||||
KTN | S | 8400,8411,8422,8423 | ||||||
KPC | S | t:1) | ||||||
IRK | S | |||||||
OGA | S | |||||||
ISG | S | |||||||
MIZ | S | |||||||
a2417i 2025-01-08 09:05 ~ 2025-01-08 16:05 EAVN 3C120 dual-polarization 22GHz Kazuhiro Hada | ||||||||
KYS | M | 8402,8403,8404,8405 | ||||||
KUS | S | 8401,8406,8407,8408 | ||||||
KTN | M | 8400,8411,8422,8423 | ||||||
KPC | M | t:1) | ||||||
IRK | S | |||||||
OGA | S | |||||||
ISG | S | |||||||
MIZ | S | |||||||
UR | ||||||||
TK | ||||||||
a2420e 2025-01-07 17:10 ~ 2025-01-08 01:09 Monitoring the jet kinematics in M104 Xi Yan | ||||||||
KUS | S | 4219 | ||||||
IRK | S | K-09 | ||||||
OGA | S | A-09 | ||||||
ISG | S | G-09 | ||||||
MIZ | M | Z-09 | ||||||
UR | ||||||||
YM | ||||||||
HT | ||||||||
a2419e 2025-01-06 17:15 ~ 2025-01-07 01:14 Monitoring the jet kinematics in NGC4261 Xi Yan | ||||||||
KUS | M | 4219 | ||||||
IRK | S | |||||||
OGA | S | |||||||
ISG | S | |||||||
MIZ | S | |||||||
UR | ||||||||
YM | ||||||||
HT | ||||||||
n24kn02d 2025-01-05 07:30 ~ 2025-01-05 17:34 Probing the condensation processes of the interstellar medium explored i Keisuke Nakashima | ||||||||
KYS | M | 8424,8428,8429,8437 | ||||||
KUS | S | 8401,8406,8407,8408 | ||||||
KTN | M | 8400,8411,8422,8423 | ||||||
KPC | S | t:1) | ||||||
n24hr01b 2025-01-04 13:50 ~ 2025-01-05 01:50 Binary SMBH: KVN+Yebes Hyunwook Ro | ||||||||
KYS | M | 8424,8428,8429,8437 | ||||||
KUS | S | 8426,8427,8450,8456 | ||||||
KTN | S | 8400,8411,8422,8423 | ||||||
KPC | M | t:1) | ||||||
YBS | ||||||||
n24jh03d 2025-01-03 02:00 ~ 2025-01-04 01:55 A Joint Program for Global VLBI Monitoring of AGN Aletha de Witt | ||||||||
KYS | M | 8424 | ||||||
KUS | M | 8426 | ||||||
KTN | M | 8400 | ||||||
KPC | M | FB1 | ||||||
HR | ||||||||
f24hj01a 2025-01-02 01:00 ~ 2025-01-03 00:59 Multi-frequency synthesis Hyeon-Woo Jeong | ||||||||
KYS | M | 8424 | ||||||
KUS | M | 8426 | ||||||
KTN | M | 8400 | ||||||
KPC | M | FB_1 | ||||||
p24st01f 2024-12-30 14:50 ~ 2024-12-31 14:50 AGN Plasma Sascha Trippe | ||||||||
KYS | M | 8402,8403,8404,8424,8428,8429,437) | ||||||
KUS | M | 8426,8427,8450,8456 | ||||||
KTN | M | 8409,8410,8416,8417 | ||||||
KPC | M | t:1),t:1) | ||||||
n24sl01n 2024-12-29 22:55 ~ 2024-12-30 00:55 Monitor 1308+326 Shan Li | ||||||||
KYS | S | t:1) | ||||||
KUS | S | t:1) | ||||||
KTN | S | t:1) | ||||||
KPC | S | t:1) | ||||||
f24sl02e 2024-12-29 07:00 ~ 2024-12-29 10:59 1959+650 ToO Sang-Sung Lee | ||||||||
KYS | M | t:1) | ||||||
KUS | S | t:1) | ||||||
KTN | S | t:1) | ||||||
KPC | M | t:1) | ||||||
n24jp01f 2024-12-28 05:30 ~ 2024-12-29 05:32 M87 and 3C84 Jongho Park | ||||||||
KYS | M | t:1) | ||||||
KUS | M | t:1) | ||||||
KTN | M | t:1) | ||||||
KPC | S | t:1),t:1) | ||||||
n24jp01e 2024-12-27 05:30 ~ 2024-12-28 04:30 M87 and 3C84 Jongho Park | ||||||||
KYS | M | FB_1 | ||||||
KUS | M | FB_1 | ||||||
KTN | M | FB_1 | ||||||
KPC | S | FB_1 | ||||||
a2425g 2024-12-26 17:00 ~ 2024-12-27 01:00 Jet kinematics of NGC4261 with KaVA 22GHz Elika Prameswari | ||||||||
KYS | M | 8402,8403,8404,8405 | ||||||
KUS | M | 8426,8427,8450,8456 | ||||||
KTN | S | 8409,8410,8416,8417 | ||||||
KPC | S | FB_1 | ||||||
IRK | S | K-09 | ||||||
OGA | S | A-09 | ||||||
ISG | S | G-09 | ||||||
MIZ | S | Z-09 | ||||||
f24sl02d 2024-12-26 06:00 ~ 2024-12-26 09:59 1959+650 ToO Sang-Sung Lee | ||||||||
KYS | M | t:1) | ||||||
KUS | M | t:1) | ||||||
KTN | M | t:1) | ||||||
KPC | S | t:1) | ||||||
f24sl02c 2024-12-24 06:50 ~ 2024-12-24 10:49 1959+650 ToO Sang-Sung Lee | ||||||||
KYS | S | FB1 | ||||||
KUS | S | FB1 | ||||||
KTN | M | FB1 | ||||||
KPC | S | FB1 | ||||||
a2418h 2024-12-24 00:00 ~ 2024-12-24 06:00 EAVN SgrA 43GHz Ilje Cho | ||||||||
KYS | M | FB_1,FB_2 | ||||||
KUS | S | FB_1,FB_2 | ||||||
KTN | M | FB_1,FB_2 | ||||||
KPC | S | FB_1,FB_2 | ||||||
IRK | M | K-09 | ||||||
OGA | M | A-09 | ||||||
ISG | M | G-09 | ||||||
MIZ | M | Z-09 | ||||||
T6 | M | |||||||
UR |